Bengkulu Selatan, Asgolnews.com- Kemeriahan Rekor MURI yang diraih melalui Gerakan Bengkulu Selatan hari ini (22/02) juga ditandai dengan berbagi hadiah Doorprize bagi Masyarakat Bengkulu selatan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Srigusti Sabana, SH usai acara kepada awak media.
“Ada banyak doorprize yang dibagikan ke masyarakat melalui kupon undian yang diundi secara terbuka, namun tekhnis pengambilan hadiah Doorprize akan diatur oleh panitia,”ujar Srigusti.
Dilanjutkan Srigusti, bagi masyarakat pemenang doorprize silahkan hubungi panitia di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Bengkulu Selatan di Jalan Kmas Jamaludin.
“Setiap pemenang diwajibkan membawa Kupon undian dan KTP serta Kartu Keluarga, kkhusus untuk pelajar, cukup membawa Kartu keluarga, bila memang ada, diwajibkan juga membawa Kartu Pelajar,”terang Srigusti.(Red)
Berikut Daftar Pemenang Undian Door Prize Gerakan Bengkulu Selatan Membaca :
Hadiah Mobil
No | Nonor undian | Jenis |
1. | 065631 | Mini Bus |
2. | 095055 | Pick up |
Hadiah Motor
No | Nonor Undian | Jenis |
1 | 106033 | Honda beat |
2 | 004419 | Vega RDS |
3 | 102114 | Revo SBS |
4 | 017272 | Vega |
5 | 042924 | Revo |
6 | 039571 | Trail |
Hadiah Sepeda
No | Nomor Undian | Jenis |
1 | 015437 | Sepeda |
2 | 037856 | Sepeda |
3 | 056095 | Sepeda |
Hadia Televisi
No | Nomor Undian | Jenis |
1 | 118876 | Televisi |
Hadiah Tablet
No | Nomor Undian | Jenis |
1 | 111730 | Tablet |
2 | 121082 | Tablet |
3 | 089222 | Tablet |
Kipas Angin | Kompor Gas | Kulkas | |||||
No | Nomor Undian | No | Nomor Undian | No | Nomor Undian | ||
1 | 015436 | 1 | 090540 | 1 | 020235 | ||
2 | 003939 | 2 | 042754 | 2 | 094950 | ||
3 | 012409 | 3 | 129677 | 3 | 072653 | ||
4 | 058018 | 4 | 021595 | 4 | 112933 | ||
5 | 134225 | 5 | 082929 | 5 | 072685 | ||
6 | 124978 | 6 | 030014 | 6 | 106707 | ||
7 | 080031 | 7 | 021817 | 7 | 119119 | ||
8 | 036713 | 8 | 000495 | 8 | 071763 | ||
9 | 133520 | 9 | 069426 | 9 | 093374 | ||
10 | 021459 | 10 | 022497 | 10 | 038997 | ||
11 | 091174 | 11 | 047044 | 11 | 131664 | ||
12 | 066336 | 12 | 114234 | 12 | 036906 | ||
13 | 006682 | 13 | 058029 | 13 | 012994 | ||
14 | 037866 | 14 | 060433 | 14 | 039248 | ||
15 | 033075 | 15 | 093160 | 15 | 096139 | ||
16 | 018884 | 16 | 122088 | 16 | 070236 | ||
17 | 033036 | 17 | 098348 | 17 | 096360 | ||
18 | 011011 | 18 | 116184 | 18 | 081846 | ||
19 | 108241 | 19 | 082188 | 19 | 085688 | ||
20 | 048512 | 20 | 019981 | 20 | 128262 | ||
21 | 105338 | 21 | 040091 | 21 | 010299 | ||
22 | 127262 | 22 | 030007 | 22 | 077452 | ||
23 | 083929 | 23 | 045377 | 23 | 059427 | ||
24 | 125283 | 24 | 111025 | 24 | 034778 | ||
25 | 103215 | 25 | 048088 | 25 | 022912 | ||
26 | 101131 | 26 | 088076 | 26 | 011304 | ||
27 | 108085 | 27 | 059786 | 27 | 061825 | ||
28 | 048683 | 28 | 035278 | 28 | 059786 | ||
29 | 036077 | 29 | 125333 | 29 | 062687 | ||
30 | 098275 | 30 | 002716 | 30 | 122933 | ||
31 | 112133 | 31 | 052470 | 31 | 115149 | ||
32 | 053036 | 32 | 078501 | 32 | 045974 | ||
33 | 037951 | 33 | 089484 | 33 | 036886 | ||
34 | 085810 | 34 | 032053 | 34 | 042130 | ||
35 | 088801 | 35 | 002587 | 35 | 030425 | ||
36 | 100187 | 36 | 126275 | 36 | 081015 | ||
37 | 083918 | 37 | 015725 | 37 | 128257 | ||
38 | 005577 | 38 | 107052 | 38 | 023812 | ||
39 | 042900 | 39 | 053266 | 39 | 005074 | ||
40 | 111487 | 40 | 110371 | 40 | 022850 | ||
41 | 075355 | 41 | 023721 | 41 | 134077 | ||
42 | 010223 | 42 | 064919 | 42 | 030864 | ||
43 | 102635 | 43 | 004485 | 43 | 037842 | ||
44 | 021733 | 44 | 042575 | 44 | 082988 | ||
45 | 035280 | 45 | 019259 | 45 | 021403 | ||
46 | 031835 | 46 | 097493 | 46 | 058752 | ||
47 | 008762 | 47 | 088651 | 47 | 081984 | ||
48 | 087759 | 48 | 111735 | 48 | 027634 | ||
49 | 060396 | 49 | 053855 | 49 | 057315 | ||
50 | 099187 | 50 | 076147 | 50 | 003332 |
No Responses